Overview
Donnerstag, 24. September
| Pre Opening, 20.00–23.00 Uhr | |
| Talacker Bar, Talacker 41, 8001 Zürich |
Freitag, 25. September
| Zeit | Angebot |
|---|---|
| 18.00 | Türöffnung |
| 19.00 | FMX Qualifikation |
| 19.30 | Skateboard Qualifikation |
| 20.00 | Freeski Qualifikation |
| 20.45 | Xbox 360 Big Screen Gaming Tony Hawk |
| 21.15 | Stress Konzert präsentiert von Nokia |
| 22.00 | Snowboard Qualifikation |
| 23.00 | Programmende |
Label World offen bis 23.00. Bars and Restaurants offen bis 24.00
Afterburner Party ab 23 Uhr in der Härterei (Maag-Areal)

Samstag, 26. September
| Zeit | Angebot |
|---|---|
| 11.00 | Türöffnung |
| 14.00 | Skateboard Qualifikation |
| 15.00 | Freeski Qualifikation |
| 16.30 | FMX Qualifikation |
| 17.00 | Konzert freestyle.band |
| 18.00 | Snowboard Qualifikation |
| 19.30 | Phenomden Konzert präsentiert von Nokia |
| 21.15 | Xbox 360 Big Screen Gaming DJ Hero |
| 21.30 | The Ultimate Crossover Session: snowboard, freeski, FMX, skateboard |
| 23.00 | Programmende |
Label World offen bis 23.00. Bars and Restaurants offen bis 02.00
Afterburner Party ab 23 Uhr in der Härterei on 2 Floors (Maag-Areal)

Sonntag, 27. September
| Zeit | Angebot |
|---|---|
| 11.00 | Türöffnung |
| 13.30 | Skateboard Final |
| 14.15 | Freeski Final |
| 15.15 | FMX Final |
| 16.00 | Snowboard Final |
| 17.00 | Superfinals: Snowboard, Freeski, FMX, Skateboard |
| 18.00 | Siegerehrung freestyle.champs |
Label World offen bis 19.00. Bars and Restaurants offen bis 19.00
Event DJs: Phreeko, Jovi&Prestige Worldwide (The Royal Flush Rockers, Mascotte Zürich)

* Änderungen vorbehalten
-
Sponsors
-
Host City
-
Media Partners